Información por programa de estudios · 2021 a 2026
| Programa de estudios | Ingresantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 | 27 |
| Enfermería Técnica | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 |
| Producción Agropecuaria | 35 | 35 | 31 | 27 | 27 | 27 |
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 20 | 27 | 27 | 22 | 23 |
| Guía Oficial de Turismo | 35 | 27 | 21 | 25 | 21 | 19 |
Información por programa de estudios · 2021 a 2026 - I
| Programa de estudios | Matrículas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - I | |
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 142 | 157 | 180 | 156 | 126 | 55 |
| Enfermería Técnica | 167 | 187 | 199 | 199 | 164 | 69 |
| Producción Agropecuaria | 168 | 196 | 172 | 159 | 139 | 69 |
| Mecatrónica Automotriz | 101 | 93 | 106 | 102 | 91 | 53 |
| Guía Oficial de Turismo | 96 | 120 | 97 | 82 | 82 | 36 |
Información por programa de estudios · 2021 a 2025
| Programa de estudios | Egresados | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 12 | 15 | 21 | 21 | 24 |
| Enfermería Técnica | 24 | 20 | 19 | 35 | 29 |
| Producción Agropecuaria | 25 | 23 | 20 | 26 | 23 |
| Mecatrónica Automotriz | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 |
| Guía Oficial de Turismo | 4 | 14 | 16 | 5 | 9 |